- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1020万人民币 | 2014-07-07 | 开业 |
工商注册号 | 440784000057555 | 组织机构代码 | 39815498-1 | |
统一信用代码 | 91440784398154981K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91440784398154981K | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2014-07-07至无固定期限 | 核准日期 | 2024-05-07 | |
登记机关 | 鹤山市市场监督管理局 | 英文名称 | Guangdong Youhe Tonghui Investment Co., Ltd | |
注册地址 | 鹤山市沙坪街道大鹏路755号903 | |||
经营范围 |
一般项目:以自有资金从事投资活动;轻质建筑材料销售;软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2021-09-09 | [来宾市]广西金石科技股份有限公司40%股权转让项目交易公告(国资监测编号G32020GX2000046) | 广西广投能源有限公司 | 广西壮族自治区 | 招标公告 | 广西金石科技股份有限公司 | - |